Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
0Artikel
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Natürlicher Aminosäuren-Komplex aus 100% organischer Herkunft. Er enthält 20 Aminosäuren, davon 8 essentielle Aminosäuren und Tryptophan. Ideal als Unterstützung während der Rekonvaleszenz und als Teil von Protein-Diäten.
Ohne Aminosäuren gäbe es kein Leben. Sie sind die kleinste Basis von Proteinen und für viele Prozesse im Körper mitverantwortlich. Ein Mangel an Aminosäuren kann das Immunsystem schwächen und für einen Leistungsabfall bis hin zu unerklärlichen Infekten, Gelenkbeschwerden oder Dauermüdigkeit und Defiziten beim Muskelaufbau führen.
AminoComplete enthält die essentiellen Aminosäuren und wird aus natürlichen, organischen Proteinen gewonnen. Dadurch sind sie sehr wirkungsvoll und können vom Körper rasch aufgenommen werden. AminoComplete ist der effiziente Proteinlieferant bei gezieltem Muskelaufbau, Rekonvaleszenz und bei Protein-Diäten.
Als Kur und zur Unterstützung beim Muskelaufbau:
2×4 Tabletten pro Tag mit den Mahlzeiten mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Zur Gesundherhaltung:
2×2 Tabletten pro Tag mit den Mahlzeiten mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Nährwertangaben | 4 Kapseln | 8 Kapseln | % (4 / 8 Kapseln) * | |
---|---|---|---|---|
Aminosäuren | 1080 mg | 2160 mg | ||
- davon essentielle | ||||
Valine | 396 mg | 792 mg | 24.75 % / 49.5 % | |
Threonine | 63.6 mg | 127.2 mg | 7.05 % / 14.1 % | |
Phenylalanin | 43.2 mg | 86.4 mg | 2.8 / 5.6 % | |
Methionine | 118.8 mg | 237.6 mg | 13.2 / 26.4 % | |
Lysin | 12.8 mg | 25.6 mg | 0.07 / 0.14 % | |
Leucin | 63.2 mg | 126.4 mg | 2.63 / 5.26 % | |
Isoleucin | 18.4 mg | 36.8 mg | 1.53 / 3.06 % | |
Histidin | 56 mg | 112 mg | 9.33 / 18.66 % | |
Tryptophan | 50.8 mg | 101.6 mg | 21.16 / 42.32 % | |
- davon nicht oder semi-essentielle | ||||
Tyrosin | 72.4 mg | 144.8 mg | 4.82 / 9.64 % | |
Serin | 60 mg | 120 mg | n/a | |
Prolin | 148 mg | 296 mg | n/a | |
Glycin | 57.2 mg | 114.4 mg | 1.15 / 2.3 % | |
Cystein | 72.4 mg | 144.8 mg | 8.04 / 16.08 % | |
Arginin | 89.2 mg | 178.4 mg | 3.56 / 7.12 % | |
Alanin | 20 mg | 40 mg | 0.62 / 1.24 % | |
Glutminsäure & Glutamin | 52 mg | 104 mg | 0.52 / 1.04 % | |
Asparaginsäure & Asparagin | 26.4 mg | 52.8 mg | n/a |
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.